Kategorie produktów
Katalog Produktów
E-faktury
Oferty pracy
Certyfikaty
Nowości
Download
| Dodaj do porównania | |
zamknij
Ściereczka pyłochłonna z mikrofibry - granatowa
APP MF Cloth
Ściereczka z mikrofibry koloru granatowego - wysoko chłonna o twardszym splocie używana do całkowitego usuwania pozostałości po woskach i preparatach polerskich, które dłużej pozostawiono na elemencie. Pozostawia głęboki połysk bez „efektu pylenia”. W celu uzyskania idealnego efektu pracy ściereczka powinna być zawsze sucha. Dzięki specjalnej strukturze włókien mikrofibra wchłania kurz i roztocza o wiele dokładniej niż zwykłe ścierki, dlatego jest polecana dla alergików!
Dane techniczne:
materiał: 30% poliamid 70% poliester
kolor: granatowy
rozmiar: 40x40cm
gramatura: 380g/m2
Użytkowanie:
- prać regularnie w pralce w temperaturze 60 lub 90°C,
(ściereczka zachowuje swoją skuteczność nawet po wielokrotnym praniu),
- do prania stosować UNI Cleaner (APP nr 220105),
- nie należy stosować środków zmiękczających, wybielaczy i chloru,
- nie prasować,
Zastosowanie:
motoryzacja, kosmetyka samochodowa, meblarstwo, przemysł itp.
Procesy napraw:
26. SMART - Naprawa uszkodzonej warstwy lakieru na dużym elemencie (zderzak, błotnik, itp.)
39. Kontrola jakości polerowania
Cel: Optymalizacja jakości naprawy | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |
42. Polerowanie - nabłyszczanie
Cel: Wyciągnięcie wysokiego połysku i woskowe zabezpieczenie powłoki lakierowej | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Stosować: | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |
27. SMART Naprawa głębokich rys i otarć części lakierowanych na małym elemencie (listwa, lusterko, klamka)
38. Kontrola jakości polerowania
Cel: Optymalizacja jakości naprawy | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |
41. Polerowanie - nabłyszczanie
Cel: Wyciągnięcie wysokiego połysku i woskowe zabezpieczenie powłoki lakierowej | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Stosować: | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |
28. SMART - Naprawa uszkodzeń części nielakierowanych z warstwą strukturalną
34. Nanoszenie preparatu pielęgnacyjnego
Cel: Regulacja stopnia połysku naprawianego i sąsiadujących elementów nielakierowanych | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Stosować: | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |
29. SMART - Naprawa-usuwanie wgnieceń karoserii pojazdu bez lakierowania
13. Polerowanie zmatowień
Cel: Przywrócenie połysku naprawianego elementu | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |
31. SMART - Naprawa szyb klejonych
1. Zmywanie naprawianej szyby
Cel: Odtłuszczenie i oczyszczanie powierzchni | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Stosować: | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace przygotowawcze |
15. Polerowanie obszaru naprawy
Cel: Wykończenie naprawy | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Proces |
17. Zmywanie szyby po naprawie
Cel: Odtłuszczenie i oczyszczanie powierzchni | ||
---|---|---|
Materiały | Narzędzia | |
Sugerowane | ||
Stosować: | ||
Alternatywne | ||
Kliknij na wybrany produkt aby dowiedzieć się więcej | ||
Uwagi | ||
Prace wykończeniowe |